<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Publicidad, Buzz, Diseño Gráfico - CREADS</title>
	<atom:link href="http://es.creads.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.creads.org/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:24:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reveal de L&#8217;OREAL</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/analisis-marketing-comunicacion/reveal-de-loreal-2/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/analisis-marketing-comunicacion/reveal-de-loreal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis Marketing / comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[L'OREAL reveal]]></category>

		<category><![CDATA[recursos humanos L'OREAL]]></category>

		<category><![CDATA[Reveal de L'OREAL]]></category>

		<category><![CDATA[videojuego L'OREAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Un paso adelante o un paso atrás &#8230;. Por medio del sitio web www.reveal-thegame.com, L&#8217;OREAL busca nuevos talentos. En este juego, el jugador se convierte en un manager en prácticas que comienza a trabajar en la empresa, acompañando a su jefe por todo el mundo para desarrollar un nuevo producto pasando por todas las etapas: desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="content">Un paso adelante o un paso atrás &#8230;. Por medio del sitio web <a class="external" href="http://www.reveal-thegame.com/" target="_blank">www.reveal-thegame.com</a>, L&#8217;OREAL busca nuevos talentos. En este juego, el jugador se convierte en un manager en prácticas que comienza a trabajar en la empresa, acompañando a su jefe por todo el mundo para desarrollar un nuevo producto pasando por todas las etapas: desde el descubrimiento de una nueva molécula en los laboratorios que dará origen a al producto hasta la creación de la campaña de lanzamiento.</p>
<p class="content"><img class="size-full wp-image-1414 alignleft" title="reveal-loreal" src="http://es.creads.org/blog/wp-content/uploads/2010/03/reveal-loreal.jpg" alt="reveal-loreal" width="455" height="272" /></p>
<p class="content">Durante este viaje, irá conociendo a diferentes interlocutores virtuales de distintas áreas del negocio (marketing, finanzas, industria, comercial e investigación en laboratorios) y se irán poniendo de manifiesto cuales son sus talentos naturales y en qué áreas de negocio encaja más su perfil profesional.</p>
<p class="content">La herramienta tiene, según la compañía, dos vertientes: una social, de cara a orientar a los jóvenes, y por otro lado, servir a L’Oreal como plataforma de captación de talentos. A nivel internacional, el objetivo es poder reclutar un estudiante en prácticas por cada tres que se conecten a Reveal. L’Oreal Reveal se dirige “a estudiantes de la Generación Y, muy ambiciosos, exigentes, positivos, creativos, multizaping, internacionales, y que quieren hacer todo tipo de tareas en su particular descubrimiento del mundo y de la empresa”. La agencia TMP ha colaborado con la empresa en el desarrollo de esta campaña.</p>
<p class="content">Ok, es un herramienta nuevo e interesante para descubrir nuevos talentos. También es un paso realmente  innovador que destaca el profesionalismo de la empresa de cosmética. Nos gusto el estilo manga del juego y  veremos si fue una buena estrategia para la marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/analisis-marketing-comunicacion/reveal-de-loreal-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tetra Pak, Lightning</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/tetra-pak-lightning/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/tetra-pak-lightning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Lightning]]></category>

		<category><![CDATA[productos verdes]]></category>

		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Consumir productos que respeten el medio ambiente es un actitud muy de moda y respetable. Pues, Tetra Pak pretende que la naturaleza se acordara de nuestras acciones así que mejor empezar en cuanto antes a reciclar y consumir productos &#8220;green&#8221;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consumir productos que respeten el medio ambiente es un actitud muy de moda y respetable. Pues, Tetra Pak pretende que la naturaleza se acordara de nuestras acciones así que mejor empezar en cuanto antes a reciclar y consumir productos &#8220;green&#8221;.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/cn-TT_Rg_G4" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cn-TT_Rg_G4" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/tetra-pak-lightning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BOPKI, el Marketing participativo para mujeres</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/flechazo-creads/bopki-el-marketing-participativo-para-mujeres-2/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/flechazo-creads/bopki-el-marketing-participativo-para-mujeres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Flechazo Cre’ads]]></category>

		<category><![CDATA[BOPKI]]></category>

		<category><![CDATA[marketing participativo]]></category>

		<category><![CDATA[marketing participativo para mujeres]]></category>

		<category><![CDATA[solo mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[
Bopki, es solo para mujeres!!! OK, la idea nos parece muy bien el concepto. Cada día aparecen nuevos sitios con comunidades especificas para segmentar las ofertas.
Gracias a esta plataforma colaborativa, los usuarios  pueden encontrar de forma exclusiva nuevos productos, probarlos y comentar sus impresiones. Lo bueno de este concepto para las empresas es que claro&#8230; quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a title="Bopki" href="http://www.bopki.com/es/" target="_self">Bopki</a>, es solo para mujeres!!! OK, la idea nos parece muy bien el concepto. Cada día aparecen nuevos sitios con comunidades especificas para segmentar las ofertas.</p>
<p>Gracias a esta plataforma colaborativa, los usuarios  pueden encontrar de forma exclusiva nuevos productos, probarlos y comentar sus impresiones. Lo bueno de este concepto para las empresas es que claro&#8230; quien es la mejor persona para difundir comentarios sobre un producto&#8230;. las mujeres.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1400 aligncenter" title="bopki" src="http://es.creads.org/blog/wp-content/uploads/2010/03/bopki.jpg" alt="bopki" width="455" height="177" /></p>
<p>Según Bopki, las mujeres de 30-35 años son responsables del 80% del gasto a nivel mundial, así como del 91% de las decisiones de compra del planeta. Pues entonces claro que tienen un buen modelo económico.</p>
<p>Son unas 2500 usuarias de momento en España pero seguro que esta cifra va a aumentar rápidamente.</p>
<p>Para los interesados en este tipo de proyecto, <a title="TRND" href="http://www.trnd.es/index.trnd" target="_blank">TRND</a> es una de la plataforma mas conocido, y aceptan los hombres&#8230;</p>
<p>El retorno de informaciones por parte de los clientes, buen desarrollado por empresas como Amazon confirma que involucrar al cliente en la toma de decisión final, es positivo por la marca y los productos.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/flechazo-creads/bopki-el-marketing-participativo-para-mujeres-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un viral super fresco</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/creatividad-grafica/un-viral-super-fresco-2/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/creatividad-grafica/un-viral-super-fresco-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[creatividad gráfica]]></category>

		<category><![CDATA[grafica viral]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad exterior]]></category>

		<category><![CDATA[Un viral super fresco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[
Que impacto este viral que hemos encontrado en el blog de idea creativa. Para promocionar sus productos frescos, un restaurante de Frankfurt. En el making of se ve mucha gente mirando de cerca acuario gigante, preguntandose si no hay un truco. Seguro que este gráfico contribuyó a aumentar la popularidad del restaurante y a llenar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1369   aligncenter" title="fish-franke" src="http://es.creads.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/fish-franke.jpg" alt="fish-franke" width="455" height="322" /></p>
<p style="text-align: left;">Que impacto este viral que hemos encontrado en el blog de<a title="Idea creativa" href="http://www.ideacreativa.org/" target="_blank"> idea creativa</a>. Para promocionar sus productos frescos, un restaurante de Frankfurt. En el making of se ve mucha gente mirando de cerca acuario gigante, preguntandose si no hay un truco. Seguro que este gráfico contribuyó a aumentar la popularidad del restaurante y a llenar sus mesas.</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/poGIILmxeg0" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/poGIILmxeg0" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Sugestión: <a title="Publicidad exterior" href="http://es.creads.org/blog/creatividad-grafica/publicidad-exterior-panasonic-2/" target="_self">publicidad exterior Pansonic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/creatividad-grafica/un-viral-super-fresco-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El gloss para el y ella</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/el-gloss-para-el-y-ella-2/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/el-gloss-para-el-y-ella-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Heinken gloss]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad heineken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Heineken nos ha traido un producto nuevo y muy cómodo para el día San Valentin.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heineken nos ha traido un producto nuevo y muy cómodo para el día San Valentin.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/PdlDb74TwMo" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PdlDb74TwMo" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/el-gloss-para-el-y-ella-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dean&#8217;s whisky, curiosamente suave</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/creatividad-grafica/deans-whisky-curiosamente-suave-2/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/creatividad-grafica/deans-whisky-curiosamente-suave-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[creatividad gráfica]]></category>

		<category><![CDATA[Dean's whisky]]></category>

		<category><![CDATA[Marilyn Monroe’s whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[La escena muy famosa y muy femenina de Marilyn Monroe’s ha sido sustituido con un escocés en kilt. La marca de Whisky Dean&#8217;s quería destacar el gusto ligeramente de su bebida con un toque humorístico para atraer a un objetivo más femenino a pesar del tradicional aficionado un poco vigoroso. Un posicionamiento interesante por una industria tradicionalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La escena muy famosa y muy femenina de Marilyn Monroe’s ha sido sustituido con un escocés en kilt. La marca de Whisky Dean&#8217;s quería destacar el gusto ligeramente de su bebida con un toque humorístico para atraer a un objetivo más femenino a pesar del tradicional aficionado un poco vigoroso. Un posicionamiento interesante por una industria tradicionalmente masculina.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1378 aligncenter" title="deans-whisky" src="http://es.creads.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/deans-whisky.jpg" alt="deans-whisky" width="346" height="488" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/creatividad-grafica/deans-whisky-curiosamente-suave-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Bud light Clothing drive</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/publicidad-bud-light-clothing-drive-2/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/publicidad-bud-light-clothing-drive-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad Bud light Clothing drive]]></category>

		<category><![CDATA[Spot budweiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Un clothing drive es una colección de ropas para los demás que las necesiten. En esta video, la empleada de una oficina colecta vestidos que traen los empleados. Cuando ellos se enteran que ademas se reparte una cerveza Budweiser light a cambio de las ropas, los empleados (hombres y mujeres) se ponen locos.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un clothing drive es una colección de ropas para los demás que las necesiten. En esta video, la empleada de una oficina colecta vestidos que traen los empleados. Cuando ellos se enteran que ademas se reparte una cerveza Budweiser light a cambio de las ropas, los empleados (hombres y mujeres) se ponen locos.</p>
<div>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/tm9J7NXdXpg" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tm9J7NXdXpg" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/publicidad-bud-light-clothing-drive-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fortuna sonríe a los audaces: Guinness</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/la-fortuna-sonrie-a-los-audaces-guinness-2/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/la-fortuna-sonrie-a-los-audaces-guinness-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Guinness]]></category>

		<category><![CDATA[La fortuna sonríe a los audaces: Guinness]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad guinness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre las publicidades de Guinness suelen llamar la atención. Esta vez la marca de cerveza irlandesa destaca la audaz, o como un hombre que a penas se juntó a su empresa pide una augmentacion de sueldo.

Sugestión: los mejores spot de Guinness.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre las publicidades de Guinness suelen llamar la atención. Esta vez la marca de cerveza irlandesa destaca la audaz, o como un hombre que a penas se juntó a su empresa pide una augmentacion de sueldo.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/0pEENKqDu-w" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0pEENKqDu-w" /></object></p>
<p>Sugestión: <a title="Guinness" href="http://es.creads.org/blog/video-publicidad/los-mejores-anuncios-guinness-2/" target="_self">los mejores spot de Guinness.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/la-fortuna-sonrie-a-los-audaces-guinness-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores publicidades del Superbowl 2010</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/mejores-videos-del-superbowl-2010/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/mejores-videos-del-superbowl-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[mejor anuncio SuperBowl]]></category>

		<category><![CDATA[Mejores publicidades del Superbowl 2010]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad SuperBowl]]></category>

		<category><![CDATA[spot Super Bowl]]></category>

		<category><![CDATA[Super Bowl 2010]]></category>

		<category><![CDATA[SuperBowl XLIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[La publicidades del fútbol americano suelen ser la mas caras del mundo por uno de los acontecimientos mas visto en la televisión internacional. Este año el Super Bowl XLIV ha sido dominado por las marcas de coches. Hasta que se comunica el video ganador oficial, los miembros del equipo Creads han seleccionado los 2 mejores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La publicidades del fútbol americano suelen ser la mas caras del mundo por uno de los acontecimientos mas visto en la televisión internacional. Este año el Super Bowl XLIV ha sido dominado por las marcas de coches. Hasta que se comunica el video ganador oficial, los miembros del equipo <a title="Creads, publicidad participativa" href="http://es.creads.org/" target="_blank">Creads</a> han seleccionado los 2 mejores anuncios.</p>
<p>La primera posición seria para Audi que toca un tema muy de moda con un toque humorístico.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/Wq58zS4_jvM" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wq58zS4_jvM" /></object></p>
<p>En segunda posición, el portal Cars.com por acordarnos que somos todos iguales cuando se trata de comprar un coche.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/BdurgcDsa60" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BdurgcDsa60" /></object></p>
<p>Sugestión: <a title="Super Bowl" href="http://es.creads.org/blog/video-publicidad/los-mejores-spots-publicitarios-del-mundo/" target="_self">los mejores spots publicitarios del mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/mejores-videos-del-superbowl-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Cerveza ANDES: Teletransporter</title>
		<link>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/spot-cerveza-andes-teletransporter-2/</link>
		<comments>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/spot-cerveza-andes-teletransporter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Andes cerveza]]></category>

		<category><![CDATA[Andes teletransporter]]></category>

		<category><![CDATA[SPOT ANDES: Teletransporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.creads.org/blog/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Andes es una marca de cerveza argentina que conoce muy bien a sus clientes, los hombres. A ellos, les gustan beber una cervezita con amigos pero a menudo, este momento entre amigos se convierte en un problema con las novias celosas.
La solución, el teletransporter de Andes para no tener que mentir a las mujeres.

Mención legal: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1346" title="cerveza-andes" src="http://es.creads.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/cerveza-andes.jpg" alt="cerveza-andes" width="81" height="108" />Andes es una marca de cerveza argentina que conoce muy bien a sus clientes, los hombres. A ellos, les gustan beber una cervezita con amigos pero a menudo, este momento entre amigos se convierte en un problema con las novias celosas.</p>
<p>La solución, el teletransporter de Andes para no tener que mentir a las mujeres.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/6CudS8Joy2c" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6CudS8Joy2c" /></object></p>
<p>Mención legal: Teleportación no causa ningún daño físico o psicológico.<span title="It helps and encourages long lasting couples and friendships."> Ayuda y anima a las parejas y las amistades. </span><span title="To lie">Mentir es un pecado, Teleport no lo es!</span></p>
<p>Sugestion: <a title="Spot Amstel" href="http://es.creads.org/blog/video-publicidad/nuevo-spot-amstel-sabemos-lo-que-nos-gusta-2/" target="_self">spot Amstel: Sabemos lo que nos gusta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.creads.org/blog/video-publicidad/spot-cerveza-andes-teletransporter-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
